UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: GEOGRAFIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 31 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 777.04 | B: 608.5 | C: - | D: 648.45 | E: 662.66 | F: 577.28 | G: - | H: 658.15 | I: 607.11 | J: 584.14 |
MÍNIMAS: | A: 667.08 | B: 608.5 | C: - | D: 648.45 | E: 620.47 | F: 577.28 | G: - | H: 658.15 | I: 584.58 | J: 584.14 |
COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
101501 | 7 | 643.15 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
116272 | 1 | 654.70 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
117053 | 1 | 657.98 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
166041 | 1 | 665.46 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
139608 | 3 | 580.71 | Classificado(a) na 2ª reoferta | |||||||||||||||||||
142511 | 7 | 640.13 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
166715 | 3 | 639.12 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
181325 | 9 | 578.71 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
128095 | 7 | 589.34 | Classificado(a) na 3ª reoferta | |||||||||||||||||||
104050 | 9 | 559.57 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
124098 | 9 | 568.96 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
139779 | 9 | 554.14 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
193558 | 9 | 558.40 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
182402 | 1 | 638.50 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
123803 | 1 | 637.41 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
131714 | 3 | 635.58 | Na lista de espera | 3ª | 1ª | 22ª | 15ª | 22ª | 11ª | 4ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
134877 | 3 | 633.86 | Na lista de espera | 4ª | 2ª | 23ª | 16ª | 23ª | 12ª | 5ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
160788 | 1 | 629.00 | Na lista de espera | 5ª | 3ª | |||||||||||||||||
179930 | 1 | 626.27 | Na lista de espera | 6ª | 4ª | |||||||||||||||||
115529 | 3 | 625.97 | Na lista de espera | 7ª | 3ª | 24ª | 17ª | 24ª | 13ª | 6ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
168172 | 3 | 621.26 | Na lista de espera | 8ª | 4ª | 25ª | 18ª | 25ª | 14ª | 7ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
126245 | 3 | 618.09 | Na lista de espera | 9ª | 5ª | 26ª | 19ª | 26ª | 15ª | 8ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
100219 | 3 | 606.39 | Na lista de espera | 10ª | 6ª | 27ª | 20ª | 27ª | 16ª | 9ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
111352 | 7 | 605.46 | Na lista de espera | 11ª | 7ª | 1ª | 8ª | 1ª | 1ª | 21ª | 18ª | 21ª | 11ª | |||||||||
113756 | 3 | 589.34 | Na lista de espera | 12ª | 8ª | 28ª | 21ª | 28ª | 17ª | 10ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
169431 | 7 | 582.87 | Na lista de espera | 13ª | 9ª | 2ª | 9ª | 2ª | 2ª | 22ª | 19ª | 22ª | 12ª | |||||||||
145692 | 3 | 580.65 | Na lista de espera | 14ª | 10ª | 29ª | 22ª | 29ª | 18ª | 11ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
161912 | 7 | 580.05 | Na lista de espera | 15ª | 11ª | 3ª | 10ª | 3ª | 3ª | 23ª | 20ª | 23ª | 13ª | |||||||||
124454 | 3 | 574.84 | Na lista de espera | 16ª | 12ª | 30ª | 23ª | 30ª | 19ª | 12ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
163243 (SUBJUDICE) | 7 | 573.69 | Na lista de espera | 17ª | 13ª | 4ª | 11ª | 4ª | 4ª | 24ª | 21ª | 24ª | 14ª | |||||||||
126165 | 7 | 573.58 | Na lista de espera | 18ª | 14ª | 5ª | 12ª | 5ª | 5ª | 25ª | 22ª | 25ª | 15ª | |||||||||
179990 | 7 | 570.11 | Na lista de espera | 19ª | 15ª | 6ª | 13ª | 6ª | 6ª | 26ª | 23ª | 26ª | 16ª | |||||||||
135402 | 1 | 565.51 | Na lista de espera | 20ª | 5ª | |||||||||||||||||
183819 | 5 | 560.96 | Na lista de espera | 21ª | 16ª | 1ª | 19ª | 12ª | 19ª | 8ª | 1ª | 11ª | 1ª | |||||||||
176171 | 5 | 556.71 | Na lista de espera | 22ª | 17ª | 2ª | 20ª | 13ª | 20ª | 9ª | 2ª | 12ª | 2ª | |||||||||
141910 | 7 | 556.14 | Na lista de espera | 23ª | 18ª | 7ª | 14ª | 7ª | 7ª | 27ª | 24ª | 27ª | 17ª | |||||||||
170011 | 7 | 553.81 | Na lista de espera | 24ª | 19ª | 8ª | 15ª | 8ª | 8ª | 28ª | 25ª | 28ª | 18ª | |||||||||
169261 | 9 | 553.52 | Na lista de espera | 25ª | 20ª | 3ª | 9ª | 1ª | 1ª | 12ª | 1ª | 14ª | 11ª | 14ª | 4ª | |||||||
180782 | 5 | 553.37 | Na lista de espera | 26ª | 21ª | 4ª | 21ª | 14ª | 21ª | 10ª | 3ª | 13ª | 3ª | |||||||||
165036 | 9 | 550.20 | Na lista de espera | 27ª | 22ª | 5ª | 10ª | 2ª | 2ª | 13ª | 2ª | 15ª | 12ª | 15ª | 5ª | |||||||
113832 | 3 | 549.08 | Na lista de espera | 28ª | 23ª | 31ª | 24ª | 31ª | 20ª | 13ª | 10ª | 10ª | ||||||||||
151674 | 7 | 546.39 | Na lista de espera | 29ª | 24ª | 11ª | 16ª | 9ª | 9ª | 29ª | 26ª | 29ª | 19ª | |||||||||
187726 | 9 | 539.42 | Na lista de espera | 30ª | 25ª | 6ª | 12ª | 3ª | 3ª | 14ª | 3ª | 16ª | 13ª | 16ª | 6ª | |||||||
141189 | 7 | 537.18 | Na lista de espera | 31ª | 26ª | 13ª | 17ª | 10ª | 10ª | 30ª | 27ª | 30ª | 20ª | |||||||||
173296 | 7 | 537.04 | Na lista de espera | 32ª | 27ª | 14ª | 18ª | 11ª | 11ª | 31ª | 28ª | 31ª | 21ª | |||||||||
158371 | 1 | 530.55 | Na lista de espera | 33ª | 6ª | |||||||||||||||||
174676 | 9 | 530.18 | Na lista de espera | 34ª | 28ª | 7ª | 15ª | 4ª | 4ª | 15ª | 4ª | 17ª | 14ª | 17ª | 7ª | |||||||
178576 | 9 | 528.66 | Na lista de espera | 35ª | 29ª | 8ª | 16ª | 5ª | 5ª | 16ª | 5ª | 18ª | 15ª | 18ª | 8ª | |||||||
181297 | 9 | 520.41 | Na lista de espera | 36ª | 30ª | 9ª | 17ª | 6ª | 6ª | 17ª | 6ª | 19ª | 16ª | 19ª | 9ª | |||||||
171677 | 9 | 518.36 | Na lista de espera | 37ª | 31ª | 10ª | 18ª | 7ª | 7ª | 18ª | 7ª | 20ª | 17ª | 20ª | 10ª |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |